Información adicional
Velocidad de memoria | 4000 MHz |
---|---|
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Marca Chipset | NVIDIA |
Tamaño de RAM de la tarjeta gráfica | 12 GB |
Marca | ASUS |
Series | ROG-STRIX-RTX3080-O12G-GAMING |
Número de modelo del producto | ROG-STRIX-RTX3080-O12G-GAMING |
Peso del producto | 3.9 pounds |
Dimensiones del producto | 12.53 x 5.51 x 2.27 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 12.53 x 5.51 x 2.27 pulgadas |
Fabricante | Asus |
ASIN | B09QH9NT3V |
País de origen | China |
Producto en amazon.com desde | Enero 11, 2022 |
Opinión media de los clientes | /* * Fix for UDP-1061. Average customer reviews has a small extra line on hover * https://omni-grok.amazon.com/xref/src/appgroup/websiteTemplates/retail/SoftlinesDetailPageAssets/udp-intl-lock/src/legacy.css?indexName=WebsiteTemplates#40 */ .noUnderline a:hover { text-decoration: none; } 4.6 de 5 estrellas 43 calificaciones P.when('A', 'ready').execute(function(A) { A.declarative('acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount"), 0) + 1); } }); }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount"), 0) + 1); } }); }); 4.6 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº86 en Tarjetas Gráficas para Computadoras |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.