Información adicional
Procesador | 3.5 GHz intel_core_i9_11900K |
---|---|
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Velocidad de memoria | 3200 MHz |
Disco Duro | 1 TB SSD |
Coprocesador de gráficos | GeForce RX 3080 |
Marca Chipset | NVIDIA |
Descripción de la tarjeta | Dedicated |
Tamaño de RAM de la tarjeta gráfica | 10 GB |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11ax |
Número de puertos USB 3.0 | 9 |
Marca | Corsair |
Series | Corsair One i200 |
Número de modelo del producto | CS-9020026-NA |
Plataforma de hardware | PC |
RAM | 32 GB DDR4 |
Dimensiones del producto | 7.87 x 6.79 x 14.96 pulgadas |
Peso del producto | 17.38 pounds |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 7.87 x 6.79 x 14.96 pulgadas |
Color | Negro |
Marca del procesador | Intel |
Número de procesadores | 1 |
Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
Tamaño de memoria flash | 32 GB |
Interfaz de la unidad de disco duro | Solid State |
Velocidad de rotación del disco duro | 7200 RPM |
Pilas | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
ASIN | B09DK1WSMY |
Opinión media de los clientes | /* * Fix for UDP-1061. Average customer reviews has a small extra line on hover * https://omni-grok.amazon.com/xref/src/appgroup/websiteTemplates/retail/SoftlinesDetailPageAssets/udp-intl-lock/src/legacy.css?indexName=WebsiteTemplates#40 */ .noUnderline a:hover { text-decoration: none; } 4.2 de 5 estrellas 7 calificaciones P.when('A', 'ready').execute(function(A) { A.declarative('acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount"), 0) + 1); } }); }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount"), 0) + 1); } }); }); 4.2 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº1,854 en Tarjetas Gráficas para Computadoras |
Producto en amazon.com desde | Septiembre 10, 2021 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.