Información adicional
Máxima resolución de pantalla | 7680 x 4320 Píxeles |
---|---|
Velocidad de memoria | 19000 MHz |
Coprocesador de gráficos | GeForce RTX 3080 Ti |
Marca Chipset | RTX 3080 Ti |
Tamaño de RAM de la tarjeta gráfica | 12 GB |
Marca | EVGA |
Número de modelo del producto | 12G-P5-3955-KR |
Plataforma de hardware | PC |
Peso del producto | 3.48 pounds |
Dimensiones del producto | 14.9 x 8.8 x 3.8 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 14.9 x 8.8 x 3.8 pulgadas |
Fabricante | EVGA |
ASIN | B0979GYMHP |
País de origen | Taiwán |
Producto en amazon.com desde | Junio 15, 2021 |
Opinión media de los clientes | /* * Fix for UDP-1061. Average customer reviews has a small extra line on hover * https://omni-grok.amazon.com/xref/src/appgroup/websiteTemplates/retail/SoftlinesDetailPageAssets/udp-intl-lock/src/legacy.css?indexName=WebsiteTemplates#40 */ .noUnderline a:hover { text-decoration: none; } 4.4 de 5 estrellas 163 calificaciones P.when('A', 'ready').execute(function(A) { A.declarative('acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount"), 0) + 1); } }); }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount"), 0) + 1); } }); }); 4.4 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº1 en Tarjetas Gráficas para Computadoras |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.