Información adicional
Velocidad de memoria | 1740 Modificador desconocido |
---|---|
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR |
Marca Chipset | NVIDIA |
Tamaño de RAM de la tarjeta gráfica | 10 GB |
Marca | MSI |
Número de modelo del producto | RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 10G OC LHR |
Peso del producto | 3.02 pounds |
Dimensiones del producto | 12 x 2.2 x 4.7 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 12 x 2.2 x 4.7 pulgadas |
Fabricante | MSI COMPUTER |
ASIN | B09FSWGS7L |
País de origen | China |
Producto en amazon.com desde | Enero 14, 2022 |
Opinión media de los clientes | /* * Fix for UDP-1061. Average customer reviews has a small extra line on hover * https://omni-grok.amazon.com/xref/src/appgroup/websiteTemplates/retail/SoftlinesDetailPageAssets/udp-intl-lock/src/legacy.css?indexName=WebsiteTemplates#40 */ .noUnderline a:hover { text-decoration: none; } 4.7 de 5 estrellas 245 calificaciones P.when('A', 'ready').execute(function(A) { A.declarative('acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount"), 0) + 1); } }); }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount"), 0) + 1); } }); }); 4.7 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº95 en Tarjetas Gráficas para Computadoras |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.